Percentages 2010
Home > Tabellen
| Belastingdienst | |
|---|---|
| Loonbelasting binnenlandse artiest | 33,45 % |
| Loonbelasting buitenlandse artiest wonend in land met verdrag voorkoming dubbele belasting | 0 % |
| Loonbelasting buitenlandse artiest wonend in land zonder verdrag voorkoming dubbele belasting | 20 % |
| Loonbelasting anoniementarief | 52 % |
| ZVW (Zorgverzekeringswet) * | 4,95 % |
| * De premie voor de ZVW wordt door de Belastingdienst bij de artiestenregeling verrekend door middel van een aanslag. Dit wordt dus niet op de gage ingehouden. | |
| UWV | |
|---|---|
| Werknemerspremie WW-Awf | 0 % |
| Werkgeverspremie WW-Awf | 4,2 % |
| Werkgeverspremie WW-Wachtgeld (inclusief 0,34 % opslag bijdrage kinderopvang) | 8,53 % |
| Werkgeverspremie WW-Wachtgeld (gedifferentieerd) | 0,59 % |
| Werkgeverspremie WAO-WIA (basispremie) | 5,7 % |
| Werkgeverspremie WAO-WIA (uniforme opslag) | 0,07 % |
| Franchise WW-Awf | € 64,00 |
| Maximum premieloon werknemersverzekeringen (per dag) | € 186.65 |
| Aantal SV-dagen | 261 |
| Amateurvrijwilligersregeling | |
|---|---|
| Maximum onbelaste verstrekking per maand | € 150,- |
| Maximum onbelaste verstrekking per jaar | € 1500,- |